Son dakika Kütahya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya’da nerede oldu? Kütahya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 13 Eylül 2024

Tarih-saat 13 Eylül 2024 09:03:24 itibariyle Merkez (Kütahya) 3,5 şiddetinde bir sarsıntı olmuştur.

Son dakika Kütahya sarsıntı haberleri 13 Eylül 2024..Kütahya AFAD son sarsıntılar ve Kütahya Kandilli son dakika zelzele listesi..

Kütahya AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM İDARE BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Tavşanlı (Kütahya) 14:07:21 09-08-2024 39,68194 29,44417 13,9 1,4
Tavşanlı (Kütahya) 15:56:32 08-08-2024 39,66833 29,45972 7 1,2
Emet (Kütahya) 13:37:29 08-08-2024 39,37417 29,28944 5,04 1,2
Emet (Kütahya) 13:51:25 07-08-2024 39,36417 29,30528 1,83 1,5
Tavşanlı (Kütahya) 12:56:36 07-08-2024 39,65222 29,43833 7 1,2
Tavşanlı (Kütahya) 12:56:34 05-08-2024 39,63694 29,47444 19,9 1,4
Domaniç (Kütahya) 12:50:49 05-08-2024 39,69722 29,52417 27,4 1,5
Hisarcık (Kütahya) 12:40:02 04-08-2024 39,22472 29,23444 7 1
Hisarcık (Kütahya) 12:38:56 04-08-2024 39,24333 29,20472 6,95 1,2
Domaniç (Kütahya) 02:09:07 04-08-2024 39,76722 29,4475 7,02 1,1
Emet (Kütahya) 20:32:50 03-08-2024 39,27528 29,10528 6,96 1
Simav (Kütahya) 03:17:10 03-08-2024 39,07167 29,05722 7,06 1
Merkez (Kütahya) 17:10:35 02-08-2024 39,63889 30,05833 7 1,1
Emet (Kütahya) 13:51:10 02-08-2024 39,38889 29,26944 7 1,2
Tavşanlı (Kütahya) 12:27:31 02-08-2024 39,67861 29,45667 7 1,3
Kütahya KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SAPCI-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:57:53 06-08-2024 39,5758 29,2973 5 1,6
YAYLAYOLU-EMET (KUTAHYA) 13:25:57 05-08-2024 39,4433 29,2088 0 1,3
BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) 13:20:01 05-08-2024 39,3332 29,3267 0 1,5
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:50:51 05-08-2024 39,6075 29,5447 0 1,6
BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) 13:51:09 02-08-2024 39,3277 29,303 0 1,5
SAPCIDEDE-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:27:31 02-08-2024 39,573 29,35 17,6 1,6
KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:48:37 01-08-2024 39,6237 29,4233 0 1,6
BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:52:46 31-07-2024 39,6693 29,4142 0 1,7
KARAKAYA-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:31:14 31-07-2024 39,6353 29,4057 0 1,6
YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) 11:56:22 31-07-2024 39,6198 29,3817 0 1,5

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir